« Modèle:Avancement/Nuancier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Modèle>Bub's m (a renommé Modèle:AvancementNuancier en Modèle:Avancement/Nuancier : Utilisé uniquement par {{Avancement}} et n'a sans doute pas d'utilité ailleurs) |
Modèle>Bub's (Passage de 20—21 couleurs à seulement 13 couleurs avec un ajustement précis des intervalles) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly><nowiki>#</nowiki>{{ #switch:{{ #expr: (({{#if: {{{2|}}}|{{#ifexpr:{{{2|0}}}=1|100 -|}}|}}{{{ | <includeonly><nowiki>#</nowiki>{{ | ||
Ce modèle sert pour {{ | #switch: {{ | ||
#expr: ( ( {{ #if: {{{2|}}} | {{ #ifexpr: {{{2|0}}}=1 | 100 - | }} | }} | |||
{{{1}}} - 3 ) / 7.84 ) round 0 }} | |||
| 0 = F10000 | |||
| 1 = FF3700 | |||
| 2 = FF6500 | |||
| 3 = FFA900 | |||
| 4 = FFD800 | |||
| 5 = FFE500 | |||
| 6 = FCFF00 | |||
| 7 = E3FF00 | |||
| 8 = BEFF00 | |||
| 9 = 92FF00 | |||
| 10 = 39FF00 | |||
| 11 = 16E900 | |||
| 12 = 33CC00 | |||
| #default = FFFFFF | |||
}}</includeonly><noinclude> | |||
Ce modèle sert pour [[Modèle:Avancement|<nowiki>{{Avancement}}</nowiki>]], utilisé pour l'évaluation des articles. | |||
[[Catégorie:Modèle pour l'évaluation des articles|Avancement | La présence d'un second paramètre à 1 inverse le dégradé. | ||
Il y a 13 couleurs choisies précisément selon l'une des 101 valeurs de l'intervalle 0 — 100. | |||
Si la valeur passée en premier paramètre n'est pas reconnue, ce modèle choisit blanc (cela sert en cas d'erreur de paramètre). | |||
{| center | |||
| 0 — 6 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|0}} }} | |||
|- | |||
| 7 — 14 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|8}} }} | |||
|- | |||
| 15 — 22 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|16}} }} | |||
|- | |||
| 23 — 30 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|25}} }} | |||
|- | |||
| 31 — 38 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|33}} }} | |||
|- | |||
| 39 — 46 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|42}} }} | |||
|- | |||
| 47 — 53 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|50}} }} | |||
|- | |||
| 54 — 61 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|58}} }} | |||
|- | |||
| 62 — 69 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|67}} }} | |||
|- | |||
| 70 — 77 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|75}} }} | |||
|- | |||
| 78 — 85 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|84}} }} | |||
|- | |||
| 86 — 93 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|92}} }} | |||
|- | |||
| 94 — 100 | |||
| | |||
| {{cartecouleur | hex= {{Avancement/Nuancier|100}} }} | |||
|- | |||
| autre | |||
| width="12px" | | |||
| {{cartecouleur|hex={{Avancement/Nuancier|autre}}}} | |||
|} | |||
[[Catégorie:Modèle pour l'évaluation des articles|Avancement/Nuancier]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version du 6 septembre 2009 à 08:48
Ce modèle sert pour {{Avancement}}, utilisé pour l'évaluation des articles.
La présence d'un second paramètre à 1 inverse le dégradé.
Il y a 13 couleurs choisies précisément selon l'une des 101 valeurs de l'intervalle 0 — 100.
Si la valeur passée en premier paramètre n'est pas reconnue, ce modèle choisit blanc (cela sert en cas d'erreur de paramètre).
| 0 — 6 | Modèle:Cartecouleur | |
| 7 — 14 | Modèle:Cartecouleur | |
| 15 — 22 | Modèle:Cartecouleur | |
| 23 — 30 | Modèle:Cartecouleur | |
| 31 — 38 | Modèle:Cartecouleur | |
| 39 — 46 | Modèle:Cartecouleur | |
| 47 — 53 | Modèle:Cartecouleur | |
| 54 — 61 | Modèle:Cartecouleur | |
| 62 — 69 | Modèle:Cartecouleur | |
| 70 — 77 | Modèle:Cartecouleur | |
| 78 — 85 | Modèle:Cartecouleur | |
| 86 — 93 | Modèle:Cartecouleur | |
| 94 — 100 | Modèle:Cartecouleur | |
| autre | Modèle:Cartecouleur |