« Modèle:Progression » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Modèle>IP 84.5 mAucun résumé des modifications |
Modèle>IP 84.5 m (point et non virgule) |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
:<tt>'''<nowiki>{{</nowiki>Progression|'''''pourcentage'''''<nowiki>}}</nowiki>''' | :<tt>'''<nowiki>{{</nowiki>Progression|'''''pourcentage'''''<nowiki>}}</nowiki>''' | ||
Le paramètre <tt>pourcentage</tt> est un nombre compris entre 0 et 100, non suivi du caractère <tt>%</tt>. | Le paramètre <tt>pourcentage</tt> est un nombre compris entre 0 et 100, non suivi du caractère <tt>%</tt>. | ||
Si le nombre est décimal, le séparateur doit être le point et non la virgule, contrairement aux conventions typographiques utilisées en français. | |||
== Exemple == | == Exemple == | ||
<tt><nowiki>{{Progression|36 | <tt><nowiki>{{Progression|36.7}}</nowiki></tt> donne : | ||
{{Progression|36 | {{Progression|36.7}} | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Version du 15 août 2006 à 12:17
| {{{1}}}% accompli (estimation) | ||
|
|
Syntaxe
- {{Progression|pourcentage}}
Le paramètre pourcentage est un nombre compris entre 0 et 100, non suivi du caractère %.
Si le nombre est décimal, le séparateur doit être le point et non la virgule, contrairement aux conventions typographiques utilisées en français.
Exemple
{{Progression|36.7}} donne :
| 36,7% accompli (estimation) | ||
|
|