« Modèle:Progression » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Modèle>Spooky m (→2 paramètres : exemples (2 params)) |
Modèle>Spooky m (→Syntaxe : alternative) |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Syntaxe == | == Syntaxe == | ||
:<tt>'''<nowiki>{{</nowiki>Progression|'''''pourcentage'''''<nowiki>}}</nowiki>''' | :<tt>'''<nowiki>{{</nowiki>Progression|'''''pourcentage'''''<nowiki>}}</nowiki>'''</tt> | ||
Le paramètre <tt>pourcentage</tt> est un nombre compris entre 0 et 100, non suivi du caractère <tt>%</tt>. | Le paramètre <tt>pourcentage</tt> est un nombre compris entre 0 et 100, non suivi du caractère <tt>%</tt>. | ||
Si le nombre est décimal, le séparateur doit être le point et non la virgule, contrairement aux conventions typographiques utilisées en français. | Si le nombre est décimal, le séparateur doit être le point et non la virgule, contrairement aux conventions typographiques utilisées en français. | ||
== Syntaxe alternative == | |||
:<tt>'''<nowiki>{{</nowiki>Progression|'''''param1'''''|'''''param2'''''<nowiki>}}</nowiki>'''</tt> | |||
Calcul de la progression en évaluant <tt>param1/param2</tt> | |||
== Exemple == | == Exemple == | ||
Version du 25 septembre 2007 à 07:56
Syntaxe
- {{Progression|pourcentage}}
Le paramètre pourcentage est un nombre compris entre 0 et 100, non suivi du caractère %.
Si le nombre est décimal, le séparateur doit être le point et non la virgule, contrairement aux conventions typographiques utilisées en français.
Syntaxe alternative
- {{Progression|param1|param2}}
Calcul de la progression en évaluant param1/param2
Exemple
1 paramètre (pourcentage)
{{Progression|0}} donne :
| 0% accompli (estimation) | |
|
|
{{Progression|0.5}} donne :
| 0,5% accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|1}} donne :
| 1% accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|36.7}} donne :
| 36,7% accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|100}} donne :
| 100% accompli (estimation) | |
|
|
2 paramètres
{{Progression|0|250}} donne :
| 0% accompli (estimation) | |
|
|
{{Progression|100|250}} donne :
| 40% accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|200|300}} donne :
| 66,7% accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|300|300}} donne :
| 100% accompli (estimation) | |
|
|