« Modèle:Progression » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Modèle>Tomdesp (paramètre titre) |
Modèle>Tomdesp |
||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
<tt><nowiki>{{Progression|1}}</nowiki></tt> donne : | <tt><nowiki>{{Progression|1}}</nowiki></tt> donne : | ||
{{Progression|1}} | {{Progression|1}} | ||
<tt><nowiki>{{Progression|100}}</nowiki></tt> donne : | <tt><nowiki>{{Progression|100}}</nowiki></tt> donne : | ||
{{Progression|100}} | {{Progression|100}} | ||
<tt><nowiki>{{Progression|36.7|titre=Achèvement}}</nowiki></tt> donne : | |||
{{Progression|36.7|titre=Achèvement}} | |||
=== 2 paramètres === | === 2 paramètres === | ||
Version du 21 septembre 2012 à 09:20
Syntaxe
- {{Progression|pourcentage}}
Le paramètre pourcentage est un nombre compris entre 0 et 100, non suivi du caractère %.
Si le nombre est décimal, le séparateur doit être le point et non la virgule, contrairement aux conventions typographiques utilisées en français.
Syntaxe alternative
- {{Progression|param1|param2}}
Calcul de la progression en évaluant param1/param2
Exemple
1 paramètre (pourcentage)
{{Progression|0}} donne :
| 0% accompli (estimation) | |
|
|
{{Progression|0.5}} donne :
| 0,5% accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|1}} donne :
| 1% accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|100}} donne :
| 100% accompli (estimation) | |
|
|
{{Progression|36.7|titre=Achèvement}} donne :
| 36,7% Achèvement (estimation) | ||
|
|
2 paramètres
{{Progression|0|250}} donne :
| 0% accompli (estimation) | |
|
|
{{Progression|100|250}} donne :
| 40% accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|200|300}} donne :
| 66,7% accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|300|300}} donne :
| 100% accompli (estimation) | |
|
|