« Modèle:Progression » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Modèle>Nnemo (→Exemple : Plein d'exemples) |
Modèle>Nnemo (Plus simple, plus clair) |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
:<tt>'''<nowiki>{{</nowiki>Progression|'''''pourcentage'''''<nowiki>}}</nowiki>'''</tt> | :<tt>'''<nowiki>{{</nowiki>Progression|'''''pourcentage'''''<nowiki>}}</nowiki>'''</tt> | ||
Le paramètre <tt>pourcentage</tt> est un nombre de 0 à 100, | Le paramètre <tt>pourcentage</tt> est un nombre de 0 à 100, sans caractère <tt>%</tt>. | ||
Si le nombre est décimal, le séparateur doit être le point et non la virgule, contrairement aux conventions typographiques utilisées en français. | Si le nombre est décimal, le séparateur doit être le point et non la virgule, contrairement aux conventions typographiques utilisées en français. | ||
Version du 4 août 2013 à 07:57
Syntaxe
- {{Progression|pourcentage}}
Le paramètre pourcentage est un nombre de 0 à 100, sans caractère %.
Si le nombre est décimal, le séparateur doit être le point et non la virgule, contrairement aux conventions typographiques utilisées en français.
Syntaxe alternative
- {{Progression|param1|param2}}
Calcul de la progression en évaluant param1/param2.
Exemples
1 paramètre (pourcentage)
{{Progression|0}} donne :
| 0 % accompli (estimation) | |
|
|
{{Progression|0.5}} donne :
| 0,5 % accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|1}} donne :
| 1 % accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|100}} donne :
| 100 % accompli (estimation) | |
|
|
{{Progression|36.7|titre=Achèvement}} donne :
| 36,7 % Achèvement (estimation) | ||
|
|
2 paramètres
{{Progression|0|250}} donne :
| 0 % accompli (estimation) | |
|
|
{{Progression|100|250}} donne :
| 40 % accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|200|300}} donne :
| 66,7 % accompli (estimation) | ||
|
|
{{Progression|300|300}} donne :
| 100 % accompli (estimation) | |
|
|
Voir aussi